- 22 May 2023
- 1 Minute to read
- Print
- DarkLight
- PDF
Información general Viajes
- Updated on 22 May 2023
- 1 Minute to read
- Print
- DarkLight
- PDF
A continuación se detallan los pasos que integran el ciclo completo de la gestión de un Viaje, así como el rol que lleva a cabo cada una de las tareas del proceso y desde qué plataforma pueden desarrollarse éstas.
Fases del Proceso | Rol (Plataforma) | Comentarios | |
---|---|---|---|
1. Solicitud del viaje | Investigador (Web) | ||
2. Evaluación de la solicitud de viaje | Responsable (Web) / Administración (Escritorio) | ||
3. Si el viaje es Aprobado: | |||
3.1. | Pago de anticipo al solicitante | Administración (Escritorio) | Sólo en caso de haberse solicitado un anticipo para el viaje |
3.2. | Realización del viaje | Investigador (--) | El estado del viaje a realizado se podrá cambiar manualmente o de forma automática |
3.3. | Solicitud reembolso gastos | Investigador (Web) | Sólo en caso de que el investigador haya incurrido en gastos en el viaje que han de ser reembolsados por el centro. |
3.4. | Liquidación del viaje | Administración (Escritorio) | Sólo en caso de que se haya producido una solicitud de reembolso de gastos. |
3.5. | Cierre del viaje | Administración (Escritorio) | Cambio de estado del viaje cuando ya se encuentra liquidado a nivel económico y cuenta con la información necesaria para el cierre del mismo. |
4. Si el viaje es Rechazado: | |||
4.1. | Comunicación al investigador | Automático/Administración (Escritorio) |
Desde el Área de trabajo de Viajes y Dietas en escritorio, el gestor podrá realizar las operaciones principales enumeradas en la tabla anterior, en función de los permisos configurados: