- 20 Mar 2025
- 6 Minutes to read
- Print
- DarkLight
- PDF
Contabilización de ayudas recibidas
- Updated on 20 Mar 2025
- 6 Minutes to read
- Print
- DarkLight
- PDF
Dentro del apartado de Gestión de ayudas de Fundanet se pueden registrar todas las fuentes de financiación externa recibida por el centro para sufragar los gastos de determinados proyectos o actividades. Dentro de este conjunto se engloban las subvenciones competitivas (tanto públicas, como privadas), donaciones, aportaciones del gobierno autonómico…
- La financiación recibida se recoge en una cuenta de balance (522, 132, 485...) y se desea ir traspasando a resultados del ejercicio (72x, 74x) en base a los gastos ejecutados en el proyecto financiado.
- Los gastos financiados por los fondos recibidos han de ser justificados y se ha de controlar que no se supere el 100% de la financiación de los mismos.
La configuración de cada ayuda en Fundanet permite identificar las siguientes características de las mismas:
- Reintegrable/no reintegrable: se considera que la ayuda es reintegrable cuando existe la posibilidad de tener que devolver los fondos recibidos si no se ejecutan en base a unas condiciones marcadas por el financiador.
- Tipo de financiación:se puede identificar el tipo de finalidad de la financiación:
- Capital: sólo permite adquirir equipamiento o elementos de inmovilizados.
- Explotación: sólo financia gastos de explotación/corrientes, no permitiendo la imputación de adquisiciones de equipamiento o inmovilizado.
- Mixta: permite financiar tanto gastos corrientes como adquisiciones de inmovilizado.
- Criterio de concesión: permite identificar si la ayuda es para una anualidad (anual) o para varias anualidades (requiriendo la distinción entre los importes de corto y largo plazo).
- Cuentas contables: dentro de cada ayuda se identifican las cuentas contables que participarán en los asientos que genere el sistema de forma automática.
A continuación, se describen los asientos que genera el sistema en función de la configuración de una ayuda.
Ayudas reintegrables
En el caso de las ayudas que sean reintegrables, y por tanto exista posibilidad de tener que devolver los fondos, la financiación se contabilizará en cuentas de pasivo (a largo plazo o a corto plazo, en función del periodo para el que se conceda la financiación).
Para ejemplificar los asientos que genera el sistema, se parte de una subvención competitiva concedida a finales de 2022, y que incluye importes anuales para los ejercicios 2023, 2024 y 2025.
Concepto | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
Concesión total de la subvención | 30.000 |
|
|
|
Concesión anualidad 1 |
| 10.000 |
|
|
Concesión anualidad 2 |
|
| 10.000 |
|
Concesión anualidad 3 |
|
|
| 10.000 |
Gasto corriente |
| 3.500 | 4.500 | 5.000 |
Compras inventario |
| 6.000 | 2.000 | 3.500 |
Gasto amortización |
| 1.500 | 800 | 950 |
Cobro anualidad 1 | 10.000 |
|
|
|
Cobro anualidad 2 |
| 10.000 |
|
|
Cobro anualidad 3 |
|
| 10.000 |
|
Sin aplicación de cuentas 8 y 9
En el caso de que la entidad no tenga la obligación de usar cuentas 8 y 9, el sistema se configurará a tales efectos y los asientos que se generarán serán los siguientes:
Concepto | Fecha | Asiento |
---|---|---|
Concesión total de la subvención | 20/11/2022 | 30.000 (252) -a- (172) 30.000 |
Reconocimiento de anualidad 1 | 20/11/2022 | 10.000 (172) -a- (522) 10.000 10.000 (4708) -a- (252) 10.000 |
Cobro de anualidad 1 | 30/12/2022 | 10.000 (572) -a- (4708) 10.000 |
Gastos ejecutados anualidad 1 | 2023 | 3.500 (6xx) -a- (4xx) 3.500 6.000 (2xx) -a- (4xx) 6.000 1.500 (68x) -a- (28x) 1.500 |
Traspaso inmovilizado por ejecución de compras anualidad 1 | 2023 | 6.000 (522) -a- (130) 6.000 |
Traspaso a resultados del ejercicio del gasto ejecutado anualidad 1 | 31/12/2023 | 3.500 (522) -a- (132) 3.500 3.500 (132) -a- (74x) 3.500 1.500 (130) -a- (74x) 1.500 |
Reconocimiento de anualidad 2 | 30/12/2023 | 10.000 (172) -a- (522) 10.000 10.000 (4708) -a- (252) 10.000 |
Cobro de anualidad 2 | 30/12/2023 | 10.000 (572) -a- (4708) 10.000 |
Gastos ejecutados anualidad 2 | 2024 | 4.500 (6xx) -a- (4xx) 4.500 2.000 (2xx) -a- (4xx) 2.000 800 (68x) -a- (28x) 800 |
Traspaso inmovilizado por ejecución de compras anualidad 2 | 2024 | 2.000 (522) -a- (130) 2.000 |
Traspaso a resultados del ejercicio del gasto ejecutado anualidad 2 | 31/12/2024 | 4.500 (522) -a- (132) 4.500 4.500 (132) -a- (74x) 4.500 800 (130) -a- (74x) 800 |
Reconocimiento de anualidad 3 | 30/12/2024 | 10.000 (172) -a- (522) 10.000 10.000 (4708) -a- (252) 10.000 |
Cobro de anualidad 3 | 30/12/2024 | 10.000 (572) -a- (4708) 10.000 |
Gastos ejecutados anualidad 3 | 2025 | 5.000 (6xx) -a- (4xx) 5.000 3.500 (2xx) -a- (4xx) 3.500 950 (68x) -a- (28x) 950 |
Traspaso inmovilizado por ejecución de compras anualidad 3 | 2025 | 3.500 (522) -a- (130) 3.500 |
Traspaso a resultados del ejercicio del gasto ejecutado anualidad 3 | 31/12/2025 | 5.000 (522) -a- (132) 5.000 5.000 (132) -a- (74x) 5.000 950 (130) -a- (74x) 950 |
Con aplicación de cuentas 8 y 9
En el caso de que la entidad tenga la obligación de usar cuentas 8 y 9, el sistema se configurará a tales efectos y los asientos que se generarán serán los siguientes (se resaltan aquellos que se ven modificados respecto al escenario anterior):
Concepto | Fecha | Asiento |
Concesión total de la subvención | 20/11/2022 | 30.000 (252) -a- (172) 30.000 |
Reconocimiento de anualidad 1 | 20/11/2022 | 10.000 (172) -a- (522) 10.000 10.000 (4708) -a- (252) 10.000 |
Cobro de anualidad 1 | 30/12/2022 | 10.000 (572) -a- (4708) 10.000 |
Gastos ejecutados anualidad 1 | 2023 | 3.500 (6xx) -a- (4xx) 3.500 6.000 (2xx) -a- (4xx) 6.000 1.500 (68x) -a- (28x) 1.500 |
Traspaso inmovilizado por ejecución de compras anualidad 1 | 2023 | 6.000 (522) -a- (940) 6.000 |
Traspaso a resultados del ejercicio del gasto ejecutado anualidad 1 | 31/12/2023 | 3.500 (522) -a- (942) 3.500 3.500 (842) -a- (74x) 3.500 1.500 (840) -a- (74x) 1.500 |
Regularización cuentas 8 y 9 | 31/12/2023 | 6.000 (940) -a- (130) 6.000 3.500 (942) -a- (132) 3.500 3.500 (132) -a- (842) 3.500 1.500 (130) -a- (840) 1.500 |
Reconocimiento de anualidad 2 | 30/12/2023 | 10.000 (172) -a- (522) 10.000 10.000 (4708) -a- (252) 10.000 |
Cobro de anualidad 2 | 30/12/2023 | 10.000 (572) -a- (4708) 10.000 |
Gastos ejecutados anualidad 2 | 2024 | 4.500 (6xx) -a- (4xx) 4.500 2.000 (2xx) -a- (4xx) 2.000 800 (68x) -a- (28x) 800 |
Traspaso inmovilizado por ejecución de compras anualidad 2 | 2024 | 2.000 (522) -a- (940) 2.000 |
Traspaso a resultados del ejercicio del gasto ejecutado anualidad 2 | 31/12/2024 | 4.500 (522) -a- (942) 4.500 4.500 (842) -a- (74x) 4.500 800 (840) -a- (74x) 800 |
Regularización cuentas 8 y 9 | 31/12/2024 | 2.000 (940) -a- (130) 2.000 4.500 (942) -a- (132) 4.500 4.500 (132) -a- (842) 4.500 800 (130) -a- (840) 1.500 |
Reconocimiento de anualidad 3 | 30/12/2024 | 10.000 (172) -a- (522) 10.000 10.000 (4708) -a- (252) 10.000 |
Cobro de anualidad 3 | 30/12/2024 | 10.000 (572) -a- (4708) 10.000 |
Gastos ejecutados anualidad 3 | 2025 | 5.000 (6xx) -a- (4xx) 5.000 3.500 (2xx) -a- (4xx) 3.500 950 (68x) -a- (28x) 950 |
Traspaso inmovilizado por ejecución de compras anualidad 3 | 2025 | 3.500 (522) -a- (940) 3.500 |
Traspaso a resultados del ejercicio del gasto ejecutado anualidad 3 | 31/12/2025 | 5.000 (522) -a- (942) 5.000 5.000 (842) -a- (74x) 5.000 950 (840) -a- (74x) 950 |
Regularización cuentas 8 y 9 | 31/12/2025 | 3.500 (940) -a- (130) 3.500 5.000 (942) -a- (132) 5.000 5.000 (132) -a- (842) 5.000 950 (130) -a- (840) 950 |
Ayudas anuales
En el caso de una ayuda reintegrable que se conceda para una sola anualidad, los asientos son muy similares a los descritos en Sin aplicación de cuentas 8 y 9 y Con aplicación de cuentas 8 y 9. La diferencia reside en que, al sólo existir una anualidad, la concesión se contabiliza directamente de (4708) -a- (522), no existiendo los apuntes en los que intervienen 252 y 172.
Ayudas no reintegrables
En el caso de las ayudas que sean no reintegrables, y por tanto no exista posibilidad de tener que devolver los fondos, con independencia de su ejecución, la financiación se contabilizará en cuentas de patrimonio neto.
Para ejemplificar los asientos que genera el sistema, se parte de una aportación anual que realiza el gobierno autonómico para una anualidad, y que en este caso se cobra a finales de la anualidad inmediatamente anterior, cuando se produce también la concesión “oficial”.
Concepto | 2022 | 2023 |
---|---|---|
Concesión de la subvención | 30.000 | |
Gasto corriente | 22.500 | |
Compras inventario | 7.500 | |
Gasto amortización | 1.500 | |
Cobro de la subvención | 30.000 |
Sin aplicación de cuentas 8 y 9
En el caso de que la entidad no tenga la obligación de usar cuentas 8 y 9, el sistema se configurará a tales efectos y los asientos que se generarán serán los siguientes:
Concepto | Fecha | Asiento |
Concesión de la subvención | 20/11/2022 | 30.000 (4708) -a- (132) 30.000 |
Cobro de la subvención | 30/12/2022 | 30.000 (572) -a- (4708) 30.000 |
Gastos ejecutados | 2023 | 22.500 (6xx) -a- (4xx) 22.500 7.500 (2xx) -a- (4xx) 7.500 1.500 (68x) -a- (28x) 1.500 |
Traspaso inmovilizado por ejecución de compras | 2023 | 7.500 (132) -a- (130) 7.500 |
Traspaso a resultados del ejercicio del gasto ejecutado | 31/12/2023 | 22.500 (132) -a- (74x) 22.500 1.500 (130) -a- (74x) 1.500 |
Con aplicación de cuentas 8 y 9
En el caso de que la entidad tenga la obligación de usar cuentas 8 y 9, el sistema se configurará a tales efectos y los asientos que se generarán serán los siguientes (se resaltan aquellos que se ven modificados respecto al escenario anterior):
Concepto | Fecha | Asiento |
Concesión de la subvención | 20/11/2022 | 30.000 (4708) -a- (942) 30.000 |
Cobro de la subvención | 30/12/2022 | 30.000 (572) -a- (4708) 30.000 |
Regularización 8 y 9 | 31/12/2022 | 30.000 (942) -a- (132) 30.000 |
Gastos ejecutados | 2023 | 22.500 (6xx) -a- (4xx) 22.500 7.500 (2xx) -a- (4xx) 7.500 1.500 (68x) -a- (28x) 1.500 |
Traspaso inmovilizado por ejecución de compras | 2023 | 7.500 (942) -a- (940) 7.500 |
Traspaso a resultados del ejercicio del gasto ejecutado | 31/12/2023 | 22.500 (842) -a- (74x) 22.500 1.500 (840) -a- (74x) 1.500 |
Regularización cuentas 8 y 9 | 31/12/2023 | 7.500 (940) -a- (130) 7.500 7.500 (132) -a- (942) 7.500 22.500 (132) -a- (842) 22.500 1.500 (130) -a- (840) 1.500 |